Mai 2026
⇧ Montante
⇩ Descendante
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
1
🌔
⇩
Pleine Lune
2
🌕
⇩
Pleine Lune
3
🌕
⇩
Lune Décroissante
4
🌕
⇩
Lune Décroissante
5
🌖
⇧
Lune Décroissante
6
🌖
⇧
Lune Décroissante
7
🌖
⇧
Lune Décroissante
8
🌖
⇧
Lune Décroissante
9
🌗
⇧
Dernier Quartier
10
🌗
⇧
Lune Décroissante
11
🌗
⇧
Lune Décroissante
12
🌗
⇧
Lune Décroissante
13
🌘
⇧
Lune Décroissante
14
🌘
⇧
Lune Décroissante
15
🌘
⇧
Lune Décroissante
16
🌘
⇧
Nouvelle Lune
17
🌑
⇧
Nouvelle Lune
18
🌑
⇧
Lune Croissante
19
🌑
⇩
Lune Croissante
20
🌒
⇩
Lune Croissante
21
🌒
⇩
Lune Croissante
22
🌒
⇩
Lune Croissante
23
🌒
⇩
Premier Quartier
24
🌓
⇩
Lune Croissante
25
🌓
⇩
Lune Croissante
26
🌓
⇩
Lune Croissante
27
🌓
⇩
Lune Croissante
28
🌔
⇩
Lune Croissante
29
🌔
⇩
Lune Croissante
30
🌔
⇩
Pleine Lune
31
🌕
⇩
Pleine Lune
| Date | Direction | Illumination | Phase |
|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | ⇩ Descendante | 100% | 🌔 Pleine Lune |
| 02/05/2026 | ⇩ Descendante | 99% | 🌕 Pleine Lune |
| 03/05/2026 | ⇩ Descendante | 96.3% | 🌕 Lune Décroissante |
| 04/05/2026 | ⇩ Descendante | 92% | 🌕 Lune Décroissante |
| 05/05/2026 | ⇧ Montante | 86.2% | 🌖 Lune Décroissante |
| 06/05/2026 | ⇧ Montante | 79.1% | 🌖 Lune Décroissante |
| 07/05/2026 | ⇧ Montante | 70.8% | 🌖 Lune Décroissante |
| 08/05/2026 | ⇧ Montante | 61.6% | 🌖 Lune Décroissante |
| 09/05/2026 | ⇧ Montante | 51.7% | 🌗 Dernier Quartier |
| 10/05/2026 | ⇧ Montante | 41.5% | 🌗 Lune Décroissante |
| 11/05/2026 | ⇧ Montante | 31.3% | 🌗 Lune Décroissante |
| 12/05/2026 | ⇧ Montante | 21.8% | 🌗 Lune Décroissante |
| 13/05/2026 | ⇧ Montante | 13.4% | 🌘 Lune Décroissante |
| 14/05/2026 | ⇧ Montante | 6.7% | 🌘 Lune Décroissante |
| 15/05/2026 | ⇧ Montante | 2.1% | 🌘 Lune Décroissante |
| 16/05/2026 | ⇧ Montante | 0.1% | 🌘 Nouvelle Lune |
| 17/05/2026 | ⇧ Montante | 0.8% | 🌑 Nouvelle Lune |
| 18/05/2026 | ⇧ Montante | 4.3% | 🌑 Lune Croissante |
| 19/05/2026 | ⇩ Descendante | 10.3% | 🌑 Lune Croissante |
| 20/05/2026 | ⇩ Descendante | 18.5% | 🌒 Lune Croissante |
| 21/05/2026 | ⇩ Descendante | 28.3% | 🌒 Lune Croissante |
| 22/05/2026 | ⇩ Descendante | 39.1% | 🌒 Lune Croissante |
| 23/05/2026 | ⇩ Descendante | 50.3% | 🌒 Premier Quartier |
| 24/05/2026 | ⇩ Descendante | 61.2% | 🌓 Lune Croissante |
| 25/05/2026 | ⇩ Descendante | 71.2% | 🌓 Lune Croissante |
| 26/05/2026 | ⇩ Descendante | 80.1% | 🌓 Lune Croissante |
| 27/05/2026 | ⇩ Descendante | 87.5% | 🌓 Lune Croissante |
| 28/05/2026 | ⇩ Descendante | 93.3% | 🌔 Lune Croissante |
| 29/05/2026 | ⇩ Descendante | 97.3% | 🌔 Lune Croissante |
| 30/05/2026 | ⇩ Descendante | 99.5% | 🌔 Pleine Lune |
| 31/05/2026 | ⇩ Descendante | 99.9% | 🌕 Pleine Lune |
🌑 Guide de lecture du calendrier
La Forme de la Lune (Le Cycle)
- Lune Croissante : De la Nouvelle Lune à la Pleine Lune. La surface éclairée augmente chaque soir. C’est une période de dynamisme.
- Lune Décroissante : De la Pleine Lune à la Nouvelle Lune. La surface éclairée diminue. C’est une période de repos.
Le Mouvement dans le ciel (↑ / ↓) Ne confondez pas la forme avec la hauteur de la Lune sur l’horizon :
- ↑ Montante : La Lune monte de plus en plus haut chaque jour. La sève monte dans les tiges (idéal pour les semis).
- ↓ Descendante : La Lune culmine plus bas chaque jour. L’énergie descend vers les racines (idéal pour planter et tailler).
- Pourquoi deux jours de Pleine Lune ? La Lune reste ronde à l’œil nu pendant environ 48h. L’icône Pleine Lune (🌕) s’affiche dès que l’illumination dépasse 98%.
Le calcul de Midi Toutes les données sont calculées chaque jour à 12h00 (midi). C’est un point de repère fixe. Comme la Lune bouge sans cesse, un léger décalage visuel est normal si vous l’observez tard le soir ou tôt le matin.